Sơn Hoàng Gia sẽ cập nhật và tổng hợp tất cả bảng giá thép hộp mạ kẽm hôm nay mới nhất trên thị trường trong nội dung bên dưới. Với mục đích giúp bạn có thể nắm được thông tin quan trọng để lựa chọn các nhà máy sản xuất thép hộp uy tín cũng như nhằm phục vụ cho việc thi công nhà ở, công trình, kho… của mình.
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất hôm nay
Dưới đây là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm hôm nay chi tiết bao gồm thép hộp mạ kẽm vuông và thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật. Quý khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn để thi công cho công trình của mình.
Giá thép hộp mạ kẽm vuông
Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/cây | Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/ cây |
14 TC | 7 dem | 26.880 | 16.800 | 1,60 | 30 TC | 1 li 8 | 155.400 | 16.800 | 9,25 |
8 dem | 32.088 | 16.800 | 1,91 | 2 li 0 | 174.720 | 16.800 | 10,40 | ||
9 dem | 34.440 | 16.800 | 2,05 | 2 li 5 | 214.200 | 16.800 | 12,75 | ||
1 li 0 | 37.800 | 16.800 | 2,25 | 40 TC | 8 dem | 84.000 | 16.800 | 5,00 | |
1 li 1 | 41.664 | 16.800 | 2,48 | 9 dem | 102.480 | 16.800 | 6,10 | ||
1 li 2 | 46.200 | 16.800 | 2,75 | 1 li 0 | 117.600 | 16.800 | 7,00 | ||
1 li 3 | 51.240 | 16.800 | 3,05 | 1 li 1 | 126.840 | 16.800 | 7,55 | ||
16 TC | 8 dem | 35.784 | 16.800 | 2,13 | 1 li 2 | 137.760 | 16.800 | 8,20 | |
9 dem | 38.136 | 16.800 | 2,27 | 1 li 3 | 152.040 | 16.800 | 9,05 | ||
1 li 0 | 44.520 | 16.800 | 2,65 | 1 li 4 | 161.280 | 16.800 | 9,60 | ||
1 li 1 | 48.720 | 16.800 | 2,90 | 1 li 5 | 173.040 | 16.800 | 10,30 | ||
1 li 2 | 52.920 | 16.800 | 3,15 | 1 li 7 | 196.560 | 16.800 | 11,70 | ||
20 TC | 7 dem | 41.160 | 16.800 | 2,45 | 1 li 8 | 211.176 | 16.800 | 12,57 | |
8 dem | 47.712 | 16.800 | 2,84 | 2 li 0 | 233.184 | 16.800 | 13,88 | ||
9 dem | 50.400 | 16.800 | 3,00 | 2 li 5 | 292.320 | 16.800 | 17,40 | ||
1 li 0 | 56.280 | 16.800 | 3,35 | 3 li 0 | 344.400 | 16.800 | 20,50 | ||
1 li 1 | 63.336 | 16.800 | 3,77 | 50 TC | 1 li 1 | 156.240 | 16.800 | 9,30 | |
1 li 2 | 66.360 | 16.800 | 3,95 | 1 li 2 | 176.400 | 16.800 | 10,50 | ||
1 li 3 | 72.576 | 16.800 | 4,32 | 1 li 3 | 189.840 | 16.800 | 11,30 | ||
1 li 4 | 77.280 | 16.800 | 4,60 | 1 li 4 | 201.600 | 16.800 | 12,00 | ||
1 li 7 | 88.200 | 16.800 | 5,25 | 1 li 5 | 220.752 | 16.800 | 13,14 | ||
1 li 8 | 94.920 | 16.800 | 5,65 | 1 li 7 | 252.000 | 16.800 | 15,00 | ||
2 li 0 | 109.200 | 16.800 | 6,50 | 1 li 8 | 265.440 | 16.800 | 15,80 | ||
25 TC | 7 dem | 48.720 | 16.800 | 2,90 | 2 li 0 | 301.392 | 16.800 | 17,94 | |
8 dem | 60.648 | 16.800 | 3,61 | 2 li 5 | 364.560 | 16.800 | 21,70 | ||
9 dem | 63.000 | 16.800 | 3,75 | 3 li 0 | 431.760 | 16.800 | 25,70 | ||
1 li 0 | 70.560 | 16.800 | 4,20 | 75 TC | 1 li 1 | 245.280 | 16.800 | 14,60 | |
1 li 1 | 78.120 | 16.800 | 4,65 | 1 li 2 | 268.800 | 16.800 | 16,00 | ||
1 li 2 | 89.208 | 16.800 | 5,31 | 1 li 3 | 288.960 | 16.800 | 17,20 | ||
1 li 3 | 93.240 | 16.800 | 5,55 | 1 li 4 | 309.120 | 16.800 | 18,40 | ||
1 li 4 | 97.440 | 16.800 | 5,80 | 1 li 7 | 378.000 | 16.800 | 22,50 | ||
1 li 7 | 121.800 | 16.800 | 7,25 | 1 li 8 | 394.800 | 16.800 | 23,50 | ||
1 li 8 | 126.840 | 16.800 | 7,55 | 2 li 0 | 450.240 | 16.800 | 26,80 | ||
2 li 0 | 142.800 | 16.800 | 8,50 | 2 li 5 | 565.656 | 16.800 | 33,67 | ||
30 TC | 7 dem | 62.160 | 16.800 | 3,70 | 3 li 0 | 672.000 | 16.800 | 40,00 | |
8 dem | 68.880 | 16.800 | 4,10 | 90 TC | 1 li 3 | 344.400 | 16.800 | 20,50 | |
9 dem | 77.280 | 16.800 | 4,60 | 1 li 4 | 369.600 | 16.800 | 22,00 | ||
1 li 0 | 88.200 | 16.800 | 5,25 | 1 li 7 | 456.960 | 16.800 | 27,20 | ||
1 li 1 | 94.920 | 16.800 | 5,65 | 1 li 8 | 480.480 | 16.800 | 28,60 | ||
1 li 2 | 102.480 | 16.800 | 6,10 | 2 li 0 | 539.952 | 16.800 | 32,14 | ||
1 li 3 | 111.720 | 16.800 | 6,65 | 2 li 5 | 680.232 | 16.800 | 40,49 | ||
1 li 4 | 120.960 | 16.800 | 7,20 | 3 li 0 | 819.840 | 16.800 | 48,80 | ||
1 li 5 | 131.040 | 16.800 | 7,80 | – | |||||
1 li 7 | 144.480 | 16.800 | 8,60 |
Giá thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật
Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/cây | Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/ cây |
10×20 TC | 7 dem | 29.400 | 16.800 | 1,75 | 30×60 TC | 7 dem | 96.600 | 16.800 | 5,75 |
8 dem | 35.616 | 16.800 | 2,12 | 8 dem | 110.040 | 16.800 | 6,55 | ||
9 dem | 37.800 | 16.800 | 2,25 | 9 dem | 115.920 | 16.800 | 6,90 | ||
1 li 0 | 42.000 | 16.800 | 2,50 | 1 li 0 | 129.864 | 16.800 | 7,73 | ||
1 li 1 | 47.040 | 16.800 | 2,80 | 1 li 1 | 143.640 | 16.800 | 8,55 | ||
1 li 2 | 52.080 | 16.800 | 3,10 | 1 li 2 | 155.400 | 16.800 | 9,25 | ||
13×26 TC | 7 dem | 41.160 | 16.800 | 2,45 | 1 li 3 | 171.360 | 16.800 | 10,20 | |
8 dem | 46.200 | 16.800 | 2,75 | 1 li 4 | 180.096 | 16.800 | 10,72 | ||
9 dem | 50.400 | 16.800 | 3,00 | 1 li 5 | 196.560 | 16.800 | 11,70 | ||
1 li 0 | 56.280 | 16.800 | 3,35 | 1 li 7 | 225.120 | 16.800 | 13,40 | ||
1 li 1 | 62.664 | 16.800 | 3,73 | 1 li 8 | 236.880 | 16.800 | 14,10 | ||
1 li 2 | 66.360 | 16.800 | 3,95 | 2 li 0 | 260.400 | 16.800 | 15,50 | ||
1 li 3 | 72.576 | 16.800 | 4,32 | 2 li 5 | 329.112 | 16.800 | 19,59 | ||
1 li 4 | 77.280 | 16.800 | 4,60 | 3 li 0 | 390.432 | 16.800 | 23,24 | ||
20×40 TC | 7 dem | 62.160 | 16.800 | 3,70 | 40×80 TC | 8 dem | 147.840 | 16.800 | 8,80 |
8 dem | 68.880 | 16.800 | 4,10 | 9 dem | 168.000 | 16.800 | 10,00 | ||
9 dem | 77.280 | 16.800 | 4,60 | 1 li 0 | 176.400 | 16.800 | 10,50 | ||
1 li 0 | 88.200 | 16.800 | 5,25 | 1 li 1 | 193.200 | 16.800 | 11,50 | ||
1 li 1 | 94.920 | 16.800 | 5,65 | 1 li 2 | 211.680 | 16.800 | 12,60 | ||
1 li 2 | 102.480 | 16.800 | 6,10 | 1 li 3 | 228.480 | 16.800 | 13,60 | ||
1 li 3 | 111.720 | 16.800 | 6,65 | 1 li 4 | 244.440 | 16.800 | 14,55 | ||
1 li 4 | 120.960 | 16.800 | 7,20 | 1 li 5 | 265.440 | 16.800 | 15,80 | ||
1 li 5 | 129.360 | 16.800 | 7,70 | 1 li 7 | 302.400 | 16.800 | 18,00 | ||
1 li 7 | 144.480 | 16.800 | 8,60 | 1 li 8 | 315.840 | 16.800 | 18,80 | ||
1 li 8 | 151.200 | 16.800 | 9,00 | 2 li 0 | 364.560 | 16.800 | 21,70 | ||
2 li 0 | 174.720 | 16.800 | 10,40 | 2 li 5 | 444.360 | 16.800 | 26,45 | ||
25×50 TC | 7 dem | 75.600 | 16.800 | 4,50 | 3 li 0 | 525.000 | 16.800 | 31,25 | |
8 dem | 88.200 | 16.800 | 5,25 | 50×100 TC | 1 li 1 | 245.280 | 16.800 | 14,60 | |
9 dem | 97.440 | 16.800 | 5,80 | 1 li 2 | 268.800 | 16.800 | 16,00 | ||
1 li 0 | 107.520 | 16.800 | 6,40 | 1 li 3 | 288.960 | 16.800 | 17,20 | ||
1 li 1 | 118.440 | 16.800 | 7,05 | 1 li 4 | 309.120 | 16.800 | 18,40 | ||
1 li 2 | 128.520 | 16.800 | 7,65 | 1 li 5 | 332.640 | 16.800 | 19,80 | ||
1 li 3 | 141.120 | 16.800 | 8,40 | 1 li 7 | 378.000 | 16.800 | 22,50 | ||
1 li 4 | 151.200 | 16.800 | 9,00 | 1 li 8 | 394.800 | 16.800 | 23,50 | ||
1 li 5 | 162.960 | 16.800 | 9,70 | 2 li 0 | 459.312 | 16.800 | 27,34 | ||
1 li 7 | 183.120 | 16.800 | 10,90 | 2 li 5 | 565.656 | 16.800 | 33,67 | ||
1 li 8 | 195.720 | 16.800 | 11,65 | 3 li 0 | 672.000 | 16.800 | 40,00 | ||
2 li 0 | 217.896 | 16.800 | 12,97 | 60×120 TC | 1 li 3 | 344.400 | 16.800 | 20,50 | |
30×90 TC | 1 li 1 | 189.840 | 16.800 | 11,30 | 1 li 4 | 369.600 | 16.800 | 22,00 | |
1 li 2 | 211.680 | 16.800 | 12,60 | 1 li 7 | 456.960 | 16.800 | 27,20 | ||
1 li 3 | 228.480 | 16.800 | 13,60 | 1 li 8 | 480.480 | 16.800 | 28,60 | ||
1 li 7 | 302.400 | 16.800 | 18,00 | 2 li 0 | 539.952 | 16.800 | 32,14 | ||
1 li 8 | 315.840 | 16.800 | 18,80 | 2 li 5 | 680.232 | 16.800 | 40,49 | ||
20×60 TC | 1 li 1 | 127.680 | 16.800 | 7,60 | 3 li 0 | 819.840 | 16.800 | 48,80 | |
1 li 3 | 152.880 | 16.800 | 9,10 | ||||||
1 li 7 | 198.240 | 16.800 | 11,80 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2023
Dưới đây là bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất vừa được cập nhật. Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển trong bán kính 500km.
Giá thép hộp mạ kẽm vuông Hòa Phát
Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/ cây | Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/ cây |
14 TC | 1.0 | 36,150 | 15,000 | 2.41 | 40 TC | 0.8 | 88,200 | 15,000 | 5.88 |
1.1 | 39,450 | 15,000 | 2.63 | 1.0 | 109,650 | 15,000 | 7.31 | ||
1.2 | 42,600 | 15,000 | 2.84 | 1.1 | 120,300 | 15,000 | 8.02 | ||
1.4 | 48,750 | 15,000 | 3.25 | 1.2 | 130,800 | 15,000 | 8.72 | ||
16 TC | 1.0 | 41,850 | 15,000 | 2.79 | 1.4 | 151,650 | 15,000 | 10.11 | |
1.1 | 45,600 | 15,000 | 3.04 | 1.5 | 162,000 | 15,000 | 10.80 | ||
1.2 | 49,350 | 15,000 | 3.29 | 1.8 | 192,450 | 15,000 | 12.83 | ||
1.4 | 56,700 | 15,000 | 3.78 | 2.0 | 212,550 | 15,000 | 14.17 | ||
20 TC | 1.0 | 53,100 | 15,000 | 3.54 | 2.3 | 242,100 | 15,000 | 16.14 | |
1.1 | 58,050 | 15,000 | 3.87 | 2.5 | 261,450 | 15,000 | 17.43 | ||
1.2 | 56,700 | 13,500 | 4.20 | 2.8 | 289,950 | 15,000 | 19.33 | ||
1.4 | 65,205 | 13,500 | 4.83 | 3.0 | 308,550 | 15,000 | 20.57 | ||
1.5 | 77,100 | 15,000 | 5.14 | 50 TC | 1.1 | 151,350 | 15,000 | 10.09 | |
1.8 | 81,675 | 13,500 | 6.05 | 1.2 | 164,700 | 15,000 | 10.98 | ||
25 TC | 1.0 | 67,200 | 15,000 | 4.48 | 1.4 | 191,100 | 15,000 | 12.74 | |
1.1 | 73,650 | 15,000 | 4.91 | 1.5 | 204,300 | 15,000 | 13.62 | ||
1.2 | 79,950 | 15,000 | 5.33 | 1.8 | 243,300 | 15,000 | 16.22 | ||
1.4 | 92,250 | 15,000 | 6.15 | 75 TC | 1.5 | 310,200 | 15,000 | 20.68 | |
1.5 | 98,400 | 15,000 | 6.56 | 1.8 | 370,350 | 15,000 | 24.69 | ||
1.8 | 116,250 | 15,000 | 7.75 | 2.0 | 410,100 | 15,000 | 27.34 | ||
2.0 | 127,800 | 15,000 | 8.52 | 2.3 | 469,350 | 15,000 | 31.29 | ||
30 TC | 1.0 | 81,450 | 15,000 | 5.43 | 2.5 | 508,350 | 15,000 | 33.89 | |
1.1 | 89,100 | 15,000 | 5.94 | 90 TC | 1.5 | 373,950 | 15,000 | 24.93 | |
1.2 | 96,900 | 15,000 | 6.46 | 1.8 | 446,850 | 15,000 | 29.79 | ||
1.4 | 112,050 | 15,000 | 7.47 | 2.0 | 495,150 | 15,000 | 33.01 | ||
1.5 | 119,550 | 15,000 | 7.97 | 2.3 | 567,000 | 15,000 | 37.80 | ||
1.8 | 141,600 | 15,000 | 9.44 | 2.5 | 614,700 | 15,000 | 40.98 | ||
2.0 | 156,000 | 15,000 | 10.40 | 2.8 | 685,500 | 15,000 | 45.70 | ||
2.3 | 177,000 | 15,000 | 11.80 | 3.0 | 732,450 | 15,000 | 48.83 | ||
2.5 | 190,800 | 15,000 | 12.72 | 3.2 | 779,100 | 15,000 | 51.94 |
Bảng Giá thép hộp mạ kẽm vuông được cung cấp bởi nhà sản xuất Hòa Phát
Giá thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật Hòa Phát
Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/cây | Loại | Độ dày | Giá VNĐ/cây | Giá VNĐ/Kg | TLK/ cây |
20×40 TC | 1.1 | 89,100 | 15,000 | 5.94 | 40×80 TC | 1.1 | 182,400 | 15,000 | 12.16 |
1.2 | 96,900 | 15,000 | 6.46 | 1.2 | 198,600 | 15,000 | 13.24 | ||
1.4 | 112,050 | 15,000 | 7.47 | 1.4 | 230,700 | 15,000 | 15.38 | ||
1.5 | 119,550 | 15,000 | 7.97 | 1.5 | 246,750 | 15,000 | 16.45 | ||
1.8 | 141,600 | 15,000 | 9.44 | 1.8 | 294,150 | 15,000 | 19.61 | ||
2.0 | 156,000 | 15,000 | 10.40 | 2.0 | 325,500 | 15,000 | 21.70 | ||
2.3 | 177,000 | 15,000 | 11.80 | 2.3 | 372,000 | 15,000 | 24.80 | ||
2.5 | 190,800 | 15,000 | 12.72 | 2.5 | 402,750 | 15,000 | 26.85 | ||
25×50 TC | 1.1 | 112,500 | 15,000 | 7.50 | 2.8 | 448,200 | 15,000 | 29.88 | |
1.2 | 122,250 | 15,000 | 8.15 | 50×100 TC | 1.4 | 289,950 | 15,000 | 19.33 | |
1.4 | 141,750 | 15,000 | 9.45 | 1.5 | 310,200 | 15,000 | 20.68 | ||
1.5 | 151,350 | 15,000 | 10.09 | 1.8 | 370,350 | 15,000 | 24.69 | ||
1.8 | 179,700 | 15,000 | 11.98 | 2.0 | 410,100 | 15,000 | 27.34 | ||
2.0 | 198,450 | 15,000 | 13.23 | 2.3 | 469,350 | 15,000 | 31.29 | ||
2.3 | 225,900 | 15,000 | 15.06 | 2.5 | 508,350 | 15,000 | 33.89 | ||
2.5 | 243,750 | 15,000 | 16.25 | 2.8 | 566,550 | 15,000 | 37.77 | ||
30×60 TC | 1.1 | 135,750 | 15,000 | 9.05 | 60×120 TC | 1.8 | 446,850 | 15,000 | 29.79 |
1.2 | 147,750 | 15,000 | 9.85 | 2.0 | 495,150 | 15,000 | 33.01 | ||
1.4 | 171,450 | 15,000 | 11.43 | 2.3 | 567,000 | 15,000 | 37.80 | ||
1.5 | 183,150 | 15,000 | 12.21 | 2.5 | 614,700 | 15,000 | 40.98 | ||
1.8 | 217,950 | 15,000 | 14.53 | 2.8 | 685,500 | 15,000 | 45.70 | ||
2.0 | 240,750 | 15,000 | 16.05 | 3.0 | 732,450 | 15,000 | 48.83 | ||
2.3 | 274,500 | 15,000 | 18.30 | 3.2 | 779,100 | 15,000 | 51.94 | ||
2.5 | 296,700 | 15,000 | 19.78 | 3.5 | 848,700 | 15,000 | 56.58 | ||
2.8 | 326,850 | 15,000 | 21.79 | 3.8 | 917,550 | 15,000 | 61.17 | ||
3.0 | 351,000 | 15,000 | 23.40 | 4.0 | 963,150 | 15,000 | 64.21 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật được cung cấp bởi nhà sản xuất Hòa Phát
>> Xem thêm: Tất tần tật về mạ kẽm nhúng nóng [Quy trình & Báo giá]
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen mới nhất năm 2023
Dưới đây là bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen đã được cập nhật liên tục mới nhất theo biến động của thị trường năm 2023. Quý khách có thể tham khảo để ước lượng được chi phí cho công trình của mình một cách chính xác hơn:
Giá thép hộp mạ kẽm vuông Hoa Sen
STT | Kích thước: Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài | Trọng lượng (kg) | Sắt hộp mạ kẽm Hoa Sen (Giá tham khảo, vnđ) |
1 | 14 x 14 x 1.0 x 6 (m) | 2.41 | 20.000 – 26.000 |
2 | 14 x 14 x 1.1 x 6 (m) | 2.63 | 20.000 – 26.000 |
3 | 14 x 14 x 1.2 x 6 (m) | 2.84 | 20.000 – 26.000 |
4 | 14 x 14 x 1.4 x 6 (m) | 3.25 | 20.000 – 26.000 |
5 | 16 x 16 x 1.0 x 6 (m) | 2.79 | 20.000 – 26.000 |
6 | 16 x 16 x 1.1 x 6 (m) | 3.04 | 20.000 – 26.000 |
7 | 16 x 16 x 1.2 x 6 (m) | 3.29 | 20.000 – 26.000 |
8 | 16 x 16 x 1.4 x 6 (m) | 3.78 | 20.000 – 26.000 |
9 | 20 x 20 x 1.0 x 6 (m) | 3.54 | 20.000 – 26.000 |
10 | 20 x 20 x 1.1 x 6 (m) | 3.87 | 20.000 – 26.000 |
11 | 20 x 20 x 1.2 x 6 (m) | 4.2 | 20.000 – 26.000 |
12 | 20 x 20 x 1.4 x 6 (m) | 4.83 | 20.000 – 26.000 |
13 | 20 x 20 x 1.5 x 6 (m) | 5.14 | 20.000 – 26.000 |
14 | 20 x 20 x 1.8 x 6 (m) | 6.05 | 20.000 – 26.000 |
15 | 25 x 25 x 1.0 x 6 (m) | 4.48 | 20.000 – 26.000 |
16 | 25 x 25 x 1.1 x 6 (m) | 4.91 | 20.000 – 26.000 |
17 | 25 x 25 x 1.2 x 6 (m) | 5.33 | 20.000 – 26.000 |
18 | 25 x 25 x 1.4 x 6 (m) | 6.15 | 20.000 – 26.000 |
19 | 25 x 25 x 1.5 x 6 (m) | 6.56 | 20.000 – 26.000 |
20 | 25 x 25 x 1.8 x 6 (m) | 7.75 | 20.000 – 26.000 |
21 | 25 x 25 x 2.0 x 6 (m) | 8.52 | 20.000 – 26.000 |
22 | 30 x 30 x 1.0 x 6 (m) | 5.43 | 20.000 – 26.000 |
23 | 30 x 30 x 1.1 x 6 (m) | 5.94 | 20.000 – 26.000 |
24 | 30 x 30 x 1.2 x 6 (m) | 6.46 | 20.000 – 26.000 |
25 | 30 x 30 x 1.4 x 6 (m) | 7.47 | 20.000 – 26.000 |
26 | 30 x 30 x 1.5 x 6 (m) | 7.97 | 20.000 – 26.000 |
27 | 30 x 30 x 1.8 x 6 (m) | 9.44 | 20.000 – 26.000 |
28 | 30 x 30 x 2.0 x 6 (m) | 10.4 | 20.000 – 26.000 |
29 | 30 x 30 x 2.5 x 6 (m) | 12.72 | 20.000 – 26.000 |
30 | 40 x 40 x 0.8 x 6 (m) | 5.88 | 20.000 – 26.000 |
31 | 40 x 40 x 1.0 x 6 (m) | 7.31 | 20.000 – 26.000 |
32 | 40 x 40 x 1.1 x 6 (m) | 8.02 | Đang cập nhật |
33 | 40 x 40 x 1.2 x 6 (m) | 8.72 | 20.000 – 26.000 |
34 | 40 x 40 x 1.4 x 6 (m) | 10.11 | 20.000 – 26.000 |
35 | 40 x 40 x 1.5 x 6 (m) | 10.8 | Đang cập nhật |
36 | 40 x 40 x 1.8 x 6 (m) | 12.83 | 20.000 – 26.000 |
37 | 40 x 40 x 2.0 x 6 (m) | 14.17 | 20.000 – 26.000 |
38 | 40 x 40 x 2.5 x 6 (m) | 17.43 | Đang cập nhật |
39 | 40 x 40 x 3.0 x 6 (m) | 20.57 | Đang cập nhật |
40 | 50 x 50 x 1.1 x 6 (m) | 10.09 | Đang cập nhật |
41 | 50 x 50 x 1.2 x 6 (m) | 10.98 | 20.000 – 26.000 |
42 | 50 x 50 x 1.4 x 6 (m) | 12.74 | 20.000 – 26.000 |
43 | 50 x 50 x 1.5 x 6 (m) | 13.62 | Đang cập nhật |
44 | 50 x 50 x 1.8 x 6 (m) | 16.22 | 20.000 – 26.000 |
45 | 50 x 50 x 2.0 x 6 (m) | 17.94 | 20.000 – 26.000 |
46 | 50 x 50 x 2.5 x 6 (m) | 22.14 | Đang cập nhật |
47 | 50 x 50 x 3.0 x 6 (m) | 26.23 | Đang cập nhật |
48 | 50 x 50 x 3.5 x 6 (m) | 30.20 | Đang cập nhật |
49 | 60 x 60 x 1.1 x 6 (m) | 12.16 | Đang cập nhật |
50 | 60 x 60 x 1.2 x 6 (m) | 13.24 | 20.000 – 26.000 |
51 | 60 x 60 x 1.4 x 6 (m) | 15.38 | 20.000 – 26.000 |
52 | 60 x 60 x 1.5 x 6 (m) | 16.45 | Đang cập nhật |
53 | 60 x 60 x 1.8 x 6 (m) | 19.61 | 20.000 – 26.000 |
54 | 60 x 60 x 2.0 x 6 (m) | 21.7 | 20.000 – 26.000 |
55 | 60 x 60 x 2.5 x 6 (m) | 26.85 | Đang cập nhật |
56 | 60 x 60 x 3.0 x 6 (m) | 31.88 | Đang cập nhật |
57 | 60 x 60 x 3.5 x 6 (m) | 36.79 | Đang cập nhật |
58 | 75 x 75 x 1.4 x 6 (m) | 19.41 | 20.000 – 26.000 |
59 | 75 x 75 x 1.5 x 6 (m) | 20.69 | Đang cập nhật |
60 | 75 x 75 x 1.8 x 6 (m) | 24.69 | 20.000 – 26.000 |
61 | 75 x 75 x 2.0 x 6 (m) | 27.34 | 20.000 – 26.000 |
62 | 75 x 75 x 2.5 x 6 (m) | 33.89 | Đang cập nhật |
63 | 75 x 75 x 3.0 x 6 (m) | 40.33 | Đang cập nhật |
64 | 75 x 75 x 3.5 x 6 (m) | 46.69 | Đang cập nhật |
65 | 90 x 90 x 1.4 x 6 (m) | 23.30 | 20.000 – 26.000 |
66 | 90 x 90 x 1.5 x 6 (m) | 24.93 | Đang cập nhật |
67 | 90 x 90 x 1.8 x 6 (m) | 29.79 | 20.000 – 26.000 |
68 | 90 x 90 x 2.0 x 6 (m) | 33.01 | 20.000 – 26.000 |
69 | 90 x 90 x 2.3 x 6 (m) | 37.8 | Đang cập nhật |
70 | 90 x 90 x 2.5 x 6 (m) | 40.98 | Đang cập nhật |
71 | 90 x 90 x 3.0 x 6 (m) | 48.83 | Đang cập nhật |
72 | 90 x 90 x 3.5 x 6 (m) | 56.58 | Đang cập nhật |
73 | 90 x 90 x 4.0 x 6 (m) | 64.21 | Đang cập nhật |
74 | 100 x 100 x 1.8 x 6 (m) | 33.30 | 20.000 – 26.000 |
75 | 100 x 100 x 2.0 x 6 (m) | 36.78 | 20.000 – 26.000 |
76 | 100 x 100 x 2.5 x 6 (m) | 45.69 | x |
77 | 100 x 100 x 2.8 x 6 (m) | 50.98 | x |
78 | 100 x 100 x 3.0 x 6 (m) | 54.49 | x |
79 | 100 x 100 x 3.2 x 6 (m) | 57.97 | x |
80 | 100 x 100 x 3.5 x 6 (m) | 63.17 | x |
81 | 100 x 100 x 4.0 x 6 (m) | 71.74 | x |
82 | 100 x 100 x 5.0 x 6 (m) | 88.55 | x |
83 | 150 x 150 x 2.5 x 6 (m) | 69.24 | x |
84 | 150 x 150 x 2.8 x 6 (m) | 77.36 | x |
85 | 150 x 150 x 3.0 x 6 (m) | 82.75 | x |
86 | 150 x 150 x 3.2 x 6 (m) | 88.12 | x |
87 | 150 x 150 x 3.5 x 6 (m) | 96.14 | x |
88 | 150 x 150 x 3.8 x 6 (m) | 104.12 | x |
89 | 150 x 150 x 4.0 x 6 (m) | 109.42 | x |
90 | 150 x 150 x 5.0 x 6 (m) | 136.59 | x |
91 | 200 x 200 x 10 x 6 (m) | 357.96 | x |
92 | 200 x 200 x 12 x 6 (m) | 425.03 | x |
93 | 200 x 200 x 4.0 x 6 (m) | 147.10 | x |
94 | 200 x 200 x 5.0 x 6 (m) | 182.75 | x |
95 | 200 x 200 x 6.0 x 6 (m) | 217.94 | x |
96 | 200 x 200 x 8.0 x 6 (m) | 286.97 | x |
97 | 250 x 250 x 4.0 x 6 (m) | 184.78 | x |
98 | 250 x 250 x 5.0 x 6 (m) | 229.85 | x |
99 | 250 x 250 x 6.0 x 6 (m) | 274.46 | x |
100 | 250 x 250 x 8.0 x 6 (m) | 362.33 | x |
101 | 250 x 250 x 10 x 6 (m) | 448.39 | x |
Bảng giá thép hộp mạ vuông được cung cấp bởi nhà sản xuất Hoa Sen
Giá thép hộp mạ kẽm hình chữ nhật Hoa Sen
Thép hộp mạ kẽm chữ nhật | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp mạ kẽm 13×26 | 1.0 | 3.45 | 15,000 | 51,750 |
1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 | |
1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 | |
1.4 | 4.7 | 15,000 | 70,500 | |
Thép hộp mạ kẽm 20×40 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp mạ kẽm 25×50 | 1.0 | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
1.1 | 7.5 | 15,000 | 112,500 | |
1.2 | 8.15 | 15,000 | 122,250 | |
1.4 | 9.45 | 15,000 | 141,750 | |
1.5 | 10.09 | 15,000 | 151,350 | |
1.8 | 11.98 | 15,000 | 179,700 | |
2.0 | 13.23 | 15,000 | 198,450 | |
2.3 | 15.06 | 15,000 | 225,900 | |
2.5 | 16.25 | 15,000 | 243,750 | |
Thép hộp mạ kẽm 30×60 | 1.0 | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
1.1 | 9.05 | 15,000 | 135,750 | |
1.2 | 9.85 | 15,000 | 147,750 | |
1.4 | 11.43 | 15,000 | 171,450 | |
